Back on top

2003 – Referendum Popolari 15 Giugno

Referendum popolare n. 1
REINTEGRAZIONE DEI LAVORATORI ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATI
Abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni
per l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori.

ELETTORI Totale sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 sez.5 sez.6 sez.7 sez.8 sez.9 sez.10
Maschi 4.281 325 408 434 471 405 437 392 404 455 550
Femmine 5.345 459 564 567 570 482 570 508 511 495 619
Totale 9.626 784 972 1.001 1.041 887 1.007 900 915 950 1.169

 

VOTANTI Totale sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 sez.5 sez.6 sez.7 sez.8 sez.9 sez.10
Maschi 704 54 60 77 76 68 73 69 68 71 88
Femmine 840 70 81 81 98 85 70 75 88 87 105
Totale 1.544 124 141 158 174 153 143 144 156 158 193
% Maschi 16,44 16,62 14,71 17,74 16,14 16,79 16,70 17,60 16,83 15,60 16,00
% Femmine 15,72 15,25 14,36 14,29 17,19 17,63 12,28 14,76 17,22 17,58 16,96
% Totale 16,04 15,82 14,51 15,78 16,71 17,25 14,20 16,00 17,05 16,63 16,51

 

RISULTATI

Voto % Totale sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 sez.5 sez.6 sez.7 sez.8 sez.9 sez.10

SI

83,12 1.236 101 113 134 147 125 112 102 118 124 160

NO

16,88 251 19 26 17 24 25 27 32 30 24 27
TOTALE VOTI VALIDI 100,00 1.487 120 139 151 171 150 139 134 148 148 187
SCHEDE BIANCHE 40 3 1 6 3 3 3 8 3 7 3
SCHEDE NULLE 17 1 1 1 0 0 1 2 5 3 3
TOTALE VOTI 1.544 124 141 158 174 153 143 144 156 158 193

Referendum popolare n. 2
SERVITU’ COATTIVA DI ELETTRODOTTO
Abrogazione

ELETTORI Totale sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 sez.5 sez.6 sez.7 sez.8 sez.9 sez.10
Maschi 4.281 325 408 434 471 405 437 392 404 455 550
Femmine 5.345 459 564 567 570 482 570 508 511 495 619
Totale 9.626 784 972 1.001 1.041 887 1.007 900 915 950 1.169

 

VOTANTI Totale sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 sez.5 sez.6 sez.7 sez.8 sez.9 sez.10
Maschi 708 54 61 78 76 68 73 68 71 71 88
Femmine 841 70 83 80 98 85 70 74 88 87 106
Totale 1.549 124 144 158 174 153 143 142 159 158 194
% Maschi 16,54 16,62 14,95 17,97 16,14 16,79 16,70 17,35 17,57 15,60 16,00
% Femmine 15,73 15,25 14,72 14,11 17,19 17,63 12,28 14,57 17,22 17,58 17,12
% Totale 16,09 15,82 14,81 15,78 16,71 17,25 14,20 15,78 17,38 16,63 16,60

 

RISULTATI

Voto % Totale sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 sez.5 sez.6 sez.7 sez.8 sez.9 sez.10

SI

87,15 1.316 108 121 135 145 134 120 117 133 141 162

NO

12,85 194 13 20 19 22 17 21 17 21 15 29
TOTALE VOTI VALIDI 100,00 1.510 121 141 154 167 151 141 134 154 156 191
SCHEDE BIANCHE 27 3 2 3 7 1 0 7 1 1 2
SCHEDE NULLE 12 0 1 1 0 1 2 1 4 1 1
TOTALE VOTI 1.549 124 144 158 174 153 143 142 159 158 194

    martedì 28, Maggio 2019
n/a