Back on top

2001 – Referendum Popolare 7 Ottobre

ELETTORI Totale sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 sez.5 sez.6 sez.7 sez.8 sez.9 sez.10
Maschi 4.428 452 422 441 487 419 431 401 417 433 525
Femmine 5.506 545 564 601 570 493 586 531 533 480 603
Totale 9.934 997 986 1.042 1.057 912 1.017 932 950 913 1.128
VOTANTI Totale sez.1 sez.2 sez.3 sez.4 sez.5 sez.6 sez.7 sez.8 sez.9 sez.10
Maschi 1.523 115 144 166 183 126 164 161 135 153 176
Femmine 1.742 162 191 206 205 159 166 162 169 155 167
Totale 3.265 277 335 372 388 285 330 323 304 308 343
% Maschi 34,39 25,44 34,12 37,64 37,58 30,07 38,05 40,15 32,37 35,33 33,52
% Femmine 31,64 29,72 33,87 34,28 35,96 32,25 28,33 30,51 31,71 32,29 27,69
% Totale 32,87 27,78 33,98 35,70 36,71 31,25 32,45 34,66 32,00 33,73 30,41
    martedì 28, Maggio 2019
n/a